


Последни Резултати
неделя, 19 април 2026 г.
| Съвпадение | Награда | Шансове |
|---|---|---|
| Nap 1 | F CFA 45 | - |
| Nap 2 | F CFA 250 | - |
| Nap 3 | F CFA 2,500 | - |
| Nap 4 | F CFA 7,500 | - |
| Nap 5 | F CFA 45,000 | - |
| Perm | F CFA 250 | - |
| Banker | F CFA 250 | - |
Изберете 5 числа от 1 до 90.
Цена на билета: F CFA 100