


Последни Резултати
четвъртък, 16 април 2026 г.
| Съвпадение | Награда | Шансове |
|---|---|---|
| Match All 12 | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match None | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 1 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 10 | $50 | 1 in 592 |
| Match 2 | $50 | 1 in 592 |
| Match 9 | $10 | 1 in 60 |
| Match 3 | $10 | 1 in 60 |
| Match 8 | $2 | 1 in 14 |
| Match 4 | $2 | 1 in 14 |
Последни Резултати
четвъртък, 16 април 2026 г.
| Съвпадение | Награда | Шансове |
|---|---|---|
| Match All 12 | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match None | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 1 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 10 | $50 | 1 in 592 |
| Match 2 | $50 | 1 in 592 |
| Match 9 | $10 | 1 in 60 |
| Match 3 | $10 | 1 in 60 |
| Match 8 | $2 | 1 in 14 |
| Match 4 | $2 | 1 in 14 |
Последни Резултати
четвъртък, 16 април 2026 г.
| Съвпадение | Награда | Шансове |
|---|---|---|
| Match All 12 | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match None | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 1 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 10 | $50 | 1 in 592 |
| Match 2 | $50 | 1 in 592 |
| Match 9 | $10 | 1 in 60 |
| Match 3 | $10 | 1 in 60 |
| Match 8 | $2 | 1 in 14 |
| Match 4 | $2 | 1 in 14 |
Последни Резултати
сряда, 15 април 2026 г.
| Съвпадение | Награда | Шансове |
|---|---|---|
| Match All 12 | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match None | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 1 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 10 | $50 | 1 in 592 |
| Match 2 | $50 | 1 in 592 |
| Match 9 | $10 | 1 in 60 |
| Match 3 | $10 | 1 in 60 |
| Match 8 | $2 | 1 in 14 |
| Match 4 | $2 | 1 in 14 |
Изберете 12 числа от 1 до 24.
Цена на билета: $2